Cromato de Zinc Amarillo
Todas las cadenas son fabricadas según las especificaciones NACM.
Cromato de Zinc Amarillo
Todas las cadenas son fabricadas según las especificaciones NACM.
Tamaño | Límite de Carga de Trabajo (LBS) | Longitud Por Tambor Completo Pies. | Longitud Por Medio Tambor Pies | Peso Por Pie Libras. | No. Parte Tambor Completo | No. Parte Medio Tambor |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3,150 | 800 | n/a | 0.63 | 14SCG70C | n/a |
5/16 | 4,700 | 550 | n/a | 0.93 | 516SCG70C | n/a |
3/8 | 6,600 | 400 | 200 | 1.41 | 38SCG70C | 38SCG70/C |
1/2 | 11,300 | 200 | n/a | 2.4 | 12SCG70C | n/a |
5/8 | 15,800 | 100 | n/a | 3.75 | 58SCG70C | n/a |
Cadenas de unión / Boomer de 20′ con ganchos de agarre de horquilla en cada extremo
Cadena de cromato de zinc amarillo con ganchos de cromato de zinc amarillo
Tamaño | Límite de Carga de Trabajo (LBS) | Peso Por Pieza En Libras | No. Parte |
---|---|---|---|
5/16 X 20' | 4,700 | 20 | 516SCG70BC20 |
3/8 X 20' | 6,600 | 31 | 38SCG70BC20 |
1/2 X 20' | 11,300 | 57 | 12SCG70BC20 |