Acero forjado, tratado térmicamente, pintado de rojo
Acero forjado, tratado térmicamente, pintado de rojo
Los ganchos de izaje de ojo giratorio de grado 80 están diseñados para accesorios fáciles y seguros en aplicaciones de aparejo y elevación. Los ganchos de elevación de ojo se utilizan comúnmente tanto con cables de acero como con eslingas de cadena. El gancho también cuenta con un pestillo de acero inoxidable para una sujeción segura, lo que ayuda a proteger el gancho del pestillo de daños y abrasión.
Los ganchos de elevación de ojo de grado 80 están hechos de aleación de acero forjado que se trata térmicamente para brindar una resistencia y durabilidad superiores. El gancho de elevación con ojo puede girar para un movimiento de 360 °. Esto ayuda a alinear las cargas evitando que el cable y las cadenas se tuerzan durante la elevación y el aparejo.
Elite Sales ofrece ganchos de aleación con argolla giratoria en varios tamaños con un límite de carga de trabajo que varía de 2 a 22 toneladas. Si está buscando hardware industrial de la más alta calidad, asegúrese de comprar ganchos de izado de ojo giratorio de grado 80 de Elite Sales. Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo.
Working Load Limit in Tons | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | F (in) | G (in) | H (in) | J (in) | K (in) | L (in) | M (in) | O+ (in) | R (in) | S (in) | AA (in) | Weight Per Piece inlbs | Part No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.00 | 1.50 | 1.75 | 3.59 | 1.50 | 1.00 | 1.16 | 1.06 | 0.88 | 7.75 | 0.88 | 1.00 | 6.12 | 0.63 | 2.00 | 2.25 | ASH2T |
3 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 4.00 | 1.62 | 1.13 | 1.31 | 1.19 | 0.94 | 8.25 | 0.94 | 1.09 | 6.50 | 0.63 | 2.00 | 2.30 | ASH3T |
5 | 3.50 | 1.64 | 2.00 | 4.84 | 2.00 | 1.44 | 1.63 | 1.50 | 1.31 | 9.69 | 1.13 | 1.36 | 7.50 | 0.75 | 2.50 | 4.96 | ASH5T |
7 | 4.56 | 2.29 | 2.50 | 6.28 | 2.50 | 1.81 | 2.06 | 1.78 | 1.66 | 12.47 | 1.44 | 1.61 | 9.63 | 1.00 | 3.00 | 10.29 | ASH7T |
11 | 5.00 | 2.53 | 2.75 | 7.54 | 3.00 | 2.25 | 2.63 | 2.41 | 1.88 | 14.75 | 1.63 | 2.08 | 11.37 | 1.13 | 4.00 | 19.40 | ASH11T |
15 | 5.62 | 2.48 | 3.12 | 8.34 | 3.25 | 2.59 | 2.94 | 2.62 | 2.19 | 16.40 | 1.94 | 2.27 | 12.25 | 1.25 | 4.00 | 23.50 | ASH15T |
22 | 7.10 | 3.76 | 4.10 | 10.34 | 4.25 | 3.00 | 3.50 | 3.41 | 2.69 | 21.34 | 2.38 | 3.02 | 16.71 | 1.50 | 5.00 | 47.00 | ASH22T |
*Todos tienen pestillos de acero inoxidable instalados