Green Pin® Sling Hook CL GR10
Grade 10 clevis sling hook
| For chain Diameter (mm) | Working Load Limit t | Length a (mm) | Diameter Eye Inside b (mm) | Width Opening c (mm) | Thickness d (mm) | Width e (mm) | Width Outside f (mm) | Width Outside g (mm) | Length Outside h (mm) | Diameter Pin i (mm) | Weight Each kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.4 | 74 | 7 | 26 | 15 | 20 | 28 | 72 | 108 | 8 | 0.29 |
| 7 | 1.95 | 95 | 9 | 30 | 20 | 24 | 32 | 87 | 136 | 9 | 0.58 |
| 8 | 2.6 | 95 | 9 | 30 | 20 | 24 | 32 | 87 | 136 | 9 | 0.58 |
| 10 | 4 | 113 | 11 | 33 | 24 | 29 | 42 | 106 | 164 | 13 | 1.11 |
| 13 | 6.8 | 139 | 15 | 37 | 32 | 39 | 54 | 133 | 208 | 16 | 2.12 |
| 16 | 10.3 | 162 | 18 | 44 | 40 | 44 | 68 | 165 | 240 | 20 | 3.78 |
| 20 | 16 | 199 | 23 | 61 | 49 | 62 | 82 | 208 | 305 | 24 | 7.49 |
CAD INFO