Regular Duty Thimbles
Regular Duty Wire Rope Thimbles
Hot Dipped Galvanized To Federal Specifcation FF-T-276 Type 2
| Size in | Weight Per Piece in lbs | A in | B in | C in | D in | E in | F in | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.04 | 1.90 | 1.10 | 1.37 | 0.71 | 0.28 | 0.05 | RDT18 |
| 3/16 | 0.04 | 1.90 | 1.10 | 1.37 | 0.71 | 0.33 | 0.05 | RDT316 |
| 1/4 | 0.04 | 1.90 | 1.10 | 1.37 | 0.71 | 0.37 | 0.05 | RDT14 |
| 5/16 | 0.04 | 2.10 | 1.20 | 1.60 | 0.81 | 0.43 | 0.05 | RDT516 |
| 3/8 | 0.07 | 2.32 | 1.45 | 1.70 | 0.94 | 0.55 | 0.06 | RDT38 |
| 1/2 | 0.13 | 2.71 | 1.73 | 1.93 | 1.14 | 0.69 | 0.08 | RDT12 |
| 5/8 | 0.35 | 3.39 | 2.36 | 2.24 | 1.45 | 0.92 | 0.11 | RDT58 |
| 3/4 | 0.47 | 3.70 | 2.48 | 2.48 | 1.57 | 1.10 | 0.15 | RDT34 |
| 7/8 | 0.85 | 4.89 | 3.42 | 3.54 | 2.20 | 1.32 | 0.15 | RDT78 |
| 1 | 0.98 | 5.60 | 3.93 | 4.01 | 2.51 | 1.46 | 0.15 | RDT1 |
Warning: Dimensions may vary