Electro Galvanized
Size (in) | Weight Per Piece in LBS | Working Load Limit (LBS) | Inside Length | Inside Width | Part No. |
---|---|---|---|---|---|
1/8 x 3/4 | 0.01 | 190 | 0.78 | 0.36 | 18X34RL |
3/16 x 1 | 0.03 | 240 | 1 | 0.5 | 316X1RL |
1/4 x 1 1/4 | 0.07 | 400 | 1.25 | 0.5 | 14X114RL |
5/16 x 1 1/2 | 0.13 | 950 | 1.5 | 0.75 | 516X112RL |
3/8 x 1 5/8 | 0.23 | 1,250 | 1.63 | 0.75 | 38X158RL |
1/2 x 2 1/2 | 0.53 | 2,125 | 2 | 1 | 12X212RL |
Electro Galvanized
Size (in) | Working Load Limit (LBS) | Inside Length | Inside Width | Weight Per Piece in LBS | Part No. |
---|---|---|---|---|---|
3/16 | 525 | 1.06 | 0.31 | 0.06 | EG316CS |
1/4 | 925 | 1.19 | 0.38 | 0.1 | EG14CS |
5/16 | 1,450 | 1.44 | 0.81 | 0.2 | EG516CS |
3/8 | 2,110 | 1.25 | 0.63 | 0.25 | EG38CS |
1/2? | 3,700 | 1.88 | 0.75 | 0.38 | EG12CS |